How many hours is it from one Nigerian city to another by road? These are the times operators put on their own timetables for every route on the Transita index, 215 corridors in all. Treat them as the clean-run figure: they assume a clear road and do not include the time it takes to get out of Lagos, Onitsha or Port Harcourt at the wrong hour.
Key takeaways
- The median scheduled journey is 6 hours.
- The shortest scheduled run is Asaba to Awkuzu at 0h 30m.
- The longest is Jos to Lagos at up to 15 hours.
- On corridors with several operators, the fastest and slowest timetables can differ by hours; the table shows both ends.
Under 3 hours (40 routes)
| Route | Scheduled time | Fastest operator |
|---|---|---|
| Aba – Abakaliki | 2h 30m | Peace Mass Transit |
| Aba – Asaba | 2h 30m | Efex Transport |
| Aba – Awkuzu | 2h 45m | GUO Transport |
| Aba – Calabar | 1h 30m | Peace Mass Transit |
| Aba – Ikom | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Aba – Onitsha | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Aba – Owerri | 1 hours | Libra Motors |
| Abakaliki – Awka | 2h 15m | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Awkuzu | 2h 30m | GUO Transport |
| Abakaliki – Enugu | 1h 15m | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Nsukka | 2 hours | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Onitsha | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Uyo | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Asaba – Awkuzu | 0h 30m | GUO Transport |
| Asaba – Benin City | 2h 30m | GIGM |
| Asaba – Enugu | 1h 45m | GIGM |
| Asaba – Nsukka | 2 hours | Peace Mass Transit |
| Asaba – Warri | 2h 30m | GIGM |
| Asaba – Yenagoa | 2h 45m | GIGM |
| Awka – Nsukka | 1h 30m | Peace Mass Transit |
| Awkuzu – Enugu | 1h 15m | GUO Transport |
| Awkuzu – Ihiala | 1 hours | GUO Transport |
| Awkuzu – Onitsha | 0h 30m | GUO Transport |
| Awkuzu – Owerri | 1h 45m | GUO Transport |
| Benin City – Onitsha | 2h 30m | Peace Mass Transit |
| Benin City – Warri | 1h 45m | GIGM |
| Calabar – Ikom | 2h 30m | Peace Mass Transit |
| Calabar – Uyo | 2 hours | ABC Transport |
| Enugu – Nsukka | 1 hours | GIGM |
| Enugu – Umuahia | 1 hours | ABC Transport |
| Ikom – Uyo | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Nsukka – Onitsha | 2 hours | Peace Mass Transit |
| Nsukka – Umuahia | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Onitsha – Port Harcourt | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Owerri – Port Harcourt | 1 hours – 2 hours | ABC Transport |
| Owerri – Uyo | 2 hours – 3 hours | ABC Transport |
| Owerri – Yenagoa | 2h 45m | Peace Mass Transit |
| Port Harcourt – Umuahia | 1h 45m | Peace Mass Transit |
| Port Harcourt – Uyo | 2 hours | ABC Transport |
| Umuahia – Uyo | 1h 30m – 2 hours | Peace Mass Transit |
3 to 6 hours (63 routes)
| Route | Scheduled time | Fastest operator |
|---|---|---|
| Aba – Benin City | 5 hours | Efex Transport |
| Aba – Enugu | 3 hours | ABC Transport |
| Aba – Nsukka | 3h 45m | Peace Mass Transit |
| Aba – Warri | 3h 45m | GIGM |
| Aba – Yenagoa | 3 hours | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Benin City | 5h 15m | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Calabar | 3 hours | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Owerri | 3 hours | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Port Harcourt | 4 hours | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Warri | 5h 15m | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Yenagoa | 5h 30m | Peace Mass Transit |
| Abuja – Kaduna | 3h 15m | GIGM |
| Akure – Asaba | 3 hours | GUO Transport |
| Akure – Onitsha | 3 hours | GUO Transport |
| Asaba – Calabar | 4h 30m | Peace Mass Transit |
| Asaba – Ijebu Ode | 4 hours | GUO Transport |
| Asaba – Ikom | 4h 15m | Peace Mass Transit |
| Asaba – Port Harcourt | 3 hours | GIGM |
| Asaba – Sagamu | 5 hours | GUO Transport |
| Awka – Benin City | 3h 15m | GIGM |
| Awka – Calabar | 4 hours | Peace Mass Transit |
| Awka – Ijebu Ode | 5 hours | GUO Transport |
| Awkuzu – Ogoja | 4h 15m | GUO Transport |
| Awkuzu – Port Harcourt | 3 hours | GUO Transport |
| Awkuzu – Warri | 3 hours | GUO Transport |
| Benin City – Enugu | 4 hours | Libra Motors |
| Benin City – Ibadan | 4h 15m | Peace Mass Transit |
| Benin City – Lagos | 5 hours | ABC Transport |
| Benin City – Mowe | 4h 45m | Efex Transport |
| Benin City – Nsukka | 5 hours | Peace Mass Transit |
| Benin City – Owerri | 3 hours | ABC Transport |
| Benin City – Port Harcourt | 4 hours – 5 hours | GIGM |
| Benin City – Umuahia | 4h 15m | Peace Mass Transit |
| Benin City – Yenagoa | 3h 30m | GIGM |
| Calabar – Enugu | 4 hours | ABC Transport |
| Calabar – Nsukka | 4h 30m | Peace Mass Transit |
| Calabar – Onitsha | 4h 15m | Peace Mass Transit |
| Calabar – Owerri | 4 hours | ABC Transport |
| Calabar – Port Harcourt | 4 hours | ABC Transport |
| Calabar – Umuahia | 3 hours | ABC Transport |
| Calabar – Yenagoa | 5 hours | Peace Mass Transit |
| Enugu – Lokoja | 4 hours | ABC Transport |
| Enugu – Owerri | 3 hours | ABC Transport |
| Enugu – Port Harcourt | 4 hours | ABC Transport |
| Enugu – Uyo | 3h 15m | Peace Mass Transit |
| Enugu – Yenagoa | 4h 45m | Peace Mass Transit |
| Ibadan – Warri | 5h 45m | Peace Mass Transit |
| Ijebu Ode – Nnewi | 5 hours | GUO Transport |
| Ijebu Ode – Onitsha | 4 hours – 5 hours | GUO Transport |
| Ikom – Onitsha | 4 hours | Peace Mass Transit |
| Ikom – Port Harcourt | 4h 30m | Peace Mass Transit |
| Nnewi – Sagamu | 5 hours | GUO Transport |
| Nsukka – Owerri | 3 hours | Peace Mass Transit |
| Nsukka – Port Harcourt | 5 hours | Peace Mass Transit |
| Nsukka – Uyo | 4h 15m | Peace Mass Transit |
| Nsukka – Warri | 4h 30m | Peace Mass Transit |
| Onitsha – Sagamu | 5 hours | GUO Transport |
| Onitsha – Yenagoa | 3h 30m | Peace Mass Transit |
| Owerri – Warri | 3 hours | ABC Transport |
| Port Harcourt – Warri | 3 hours | Peace Mass Transit |
| Umuahia – Warri | 4 hours | ABC Transport |
| Uyo – Warri | 5 hours | ABC Transport |
| Uyo – Yenagoa | 4h 15m | Peace Mass Transit |
6 to 10 hours (89 routes)
| Route | Scheduled time | Fastest operator |
|---|---|---|
| Aba – Ibadan | 9h 30m | Peace Mass Transit |
| Aba – Ijebu Ode | 9 hours | GUO Transport |
| Aba – Lagos | 8 hours – 10 hours | Chisco Transport |
| Aba – Lokoja | 6 hours | ABC Transport |
| Aba – Sagamu | 9 hours | GUO Transport |
| Abakaliki – Abuja | 6 hours – 8 hours | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Ibadan | 9h 15m | Peace Mass Transit |
| Abakaliki – Jalingo | 9 hours | GUO Transport |
| Abakaliki – Lagos | 9 hours – 10 hours | GUO Transport |
| Abuja – Akure | 8 hours | GUO Transport |
| Abuja – Asaba | 7 hours | GIGM |
| Abuja – Awka | 7 hours – 8 hours | GIGM |
| Abuja – Awkuzu | 6h 30m | GUO Transport |
| Abuja – Benin City | 7 hours | GIGM |
| Abuja – Ekwulobia | 8 hours | GUO Transport |
| Abuja – Enugu | 7 hours – 10 hours | ABC Transport |
| Abuja – Ibadan | 9 hours | ABC Transport |
| Abuja – Ihiala | 8 hours – 9 hours | GUO Transport |
| Abuja – Nnewi | 8 hours | GUO Transport |
| Abuja – Nsukka | 6 hours | GIGM |
| Abuja – Onitsha | 7 hours | GUO Transport |
| Abuja – Orlu | 9 hours | GUO Transport |
| Abuja – Owerri | 9 hours | ABC Transport |
| Abuja – Umuahia | 9 hours | ABC Transport |
| Abuja – Umunze | 9 hours | GUO Transport |
| Abuja – Warri | 9 hours | GIGM |
| Adazi – Lagos | 7 hours | GUO Transport |
| Adazi Ani – Lagos | 7 hours | GUO Transport |
| Agulu – Lagos | 7 hours | GUO Transport |
| Akokwa – Lagos | 8 hours | GUO Transport |
| Akure – Ogoja | 8h 30m | GUO Transport |
| Anara – Lagos | 8h 45m | Libra Motors |
| Asaba – Lagos | 6 hours | Efex Transport |
| Asaba – Mowe | 7h 15m | Efex Transport |
| Awka – Lagos | 7 hours | GIGM |
| Awkuzu – Epe | 6h 30m | GUO Transport |
| Awkuzu – Ijebu Ode | 6h 45m | GUO Transport |
| Awkuzu – Lagos | 7h 30m | GUO Transport |
| Awkuzu – Sagamu | 7h 15m | GUO Transport |
| Benin City – Calabar | 8 hours | ABC Transport |
| Benin City – Ikom | 6h 30m | Peace Mass Transit |
| Benin City – Uyo | 6 hours | Peace Mass Transit |
| Calabar – Lokoja | 9 hours | ABC Transport |
| Calabar – Warri | 7 hours | ABC Transport |
| Ekwulobia – Lagos | 7 hours – 8 hours | GUO Transport |
| Enugu – Ibadan | 8 hours | Peace Mass Transit |
| Enugu – Ijebu Ode | 7 hours | GUO Transport |
| Enugu – Lagos | 8 hours – 9 hours | GIGM |
| Epe – Ihiala | 6h 30m | GUO Transport |
| Epe – Nnewi | 6 hours | GUO Transport |
| Epe – Orlu | 7 hours | GUO Transport |
| Epe – Port Harcourt | 7h 45m | GUO Transport |
| Epe – Umunze | 7h 15m | GUO Transport |
| Ibadan – Lokoja | 7 hours | ABC Transport |
| Ibadan – Nsukka | 7h 30m | Peace Mass Transit |
| Ibadan – Onitsha | 6h 45m | Peace Mass Transit |
| Ibadan – Port Harcourt | 8h 45m | Peace Mass Transit |
| Ibadan – Umuahia | 8h 45m | Peace Mass Transit |
| Ibadan – Yenagoa | 7h 15m | Peace Mass Transit |
| Igboukwu – Lagos | 7 hours | GUO Transport |
| Ihiala – Lagos | 7 hours | GUO Transport |
| Ijebu Ode – Orlu | 6 hours | GUO Transport |
| Ijebu Ode – Owerri | 7h 30m | ABC Transport |
| Ijebu Ode – Port Harcourt | 8 hours | ABC Transport |
| Ijebu Ode – Umuahia | 8h 15m | ABC Transport |
| Ijebu Ode – Umunze | 7h 30m | GUO Transport |
| Jalingo – Ogoja | 7h 30m | GUO Transport |
| Lagos – Lokoja | 8 hours | ABC Transport |
| Lagos – Nkpor | 8 hours | GUO Transport |
| Lagos – Nnewi | 7 hours | GUO Transport |
| Lagos – Nnobi | 7 hours | GUO Transport |
| Lagos – Nsukka | 9 hours – 10 hours | GIGM |
| Lagos – Okija | 7 hours | GUO Transport |
| Lagos – Onitsha | 6 hours – 7 hours | ABC Transport |
| Lagos – Orlu | 7 hours – 8 hours | GUO Transport |
| Lagos – Owerri | 7 hours – 8 hours | ABC Transport |
| Lagos – Port Harcourt | 9 hours | ABC Transport |
| Lagos – Ughelli | 7 hours | Libra Motors |
| Lagos – Umuahia | 6 hours – 9 hours | GUO Transport |
| Lagos – Umunze | 8 hours | GUO Transport |
| Lagos – Umuoji | 7 hours | GUO Transport |
| Lagos – Warri | 6 hours – 7 hours | ABC Transport |
| Lagos – Yenagoa | 8 hours | GIGM |
| Lokoja – Owerri | 6 hours | ABC Transport |
| Lokoja – Port Harcourt | 8 hours | ABC Transport |
| Mowe – Onitsha | 7h 30m | Efex Transport |
| Orlu – Sagamu | 6 hours | GUO Transport |
| Port Harcourt – Sagamu | 8h 30m | GUO Transport |
| Sagamu – Umunze | 8 hours | GUO Transport |
10 hours or more (23 routes)
| Route | Scheduled time | Fastest operator |
|---|---|---|
| Aba – Abuja | 10 hours | ABC Transport |
| Aba – Mowe | 10 hours | Efex Transport |
| Abuja – Calabar | 11 hours | ABC Transport |
| Abuja – Epe | 10 hours | GUO Transport |
| Abuja – Ijebu Ode | 10 hours | ABC Transport |
| Abuja – Lagos | 11 hours – 12 hours | ABC Transport |
| Abuja – Port Harcourt | 10 hours – 11 hours | GIGM |
| Abuja – Sagamu | 10 hours | GUO Transport |
| Abuja – Uyo | 10 hours – 11 hours | GIGM |
| Abuja – Yenagoa | 10 hours | GIGM |
| Awka – Jalingo | 11 hours | GUO Transport |
| Calabar – Ibadan | 11 hours | Peace Mass Transit |
| Calabar – Ijebu Ode | 11 hours | ABC Transport |
| Calabar – Lagos | 12 hours – 13 hours | ABC Transport |
| Enugu – Jalingo | 10 hours | GUO Transport |
| Ibadan – Uyo | 10h 15m | Peace Mass Transit |
| Ikom – Lagos | 11h 15m | Peace Mass Transit |
| Jalingo – Onitsha | 15 hours | GUO Transport |
| Jos – Lagos | 15 hours | GIGM |
| Kaduna – Lagos | 13 hours – 14 hours | GIGM |
| Lagos – Ogoja | 12 hours | GUO Transport |
| Lagos – Uyo | 10 hours – 11 hours | GIGM |
| Ogoja – Sagamu | 11h 15m | GUO Transport |
Frequently asked questions
How many hours is Lagos to Abuja by road?
Operators schedule Lagos to Abuja at 11 hours – 12 hours.
Why do operators give different times for the same route?
They take different roads, stop at different places, and run different vehicles: a Hiace and a coach do not keep the same pace. Some also schedule an overnight service more slowly than a daytime one.
Do these times include traffic?
No. They are timetable figures. Leaving a big city in the rush can add an hour or more before the bus reaches open road.
Is night travel faster?
The road is clearer, but overnight services are often scheduled for a dawn arrival rather than for speed. See our guide to night and day travel.
